「プノンペン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「カンボジアの首都。カンダール州の中に存在するが州には属さず単独でプノンペン特別市を形成する。人口約100万人。 1866年の...」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
カンボジアの首都。カンダール州の中に存在するが州には属さず単独でプノンペン特別市を形成する。人口約100万人。 | カンボジアの首都。カンダール州の中に存在するが州には属さず単独でプノンペン特別市を形成する。人口約100万人。 | ||
1866年の遷都からフランス植民地時代にかけて“東洋のパリ”とも呼ばれる美しい町並みを見せたが、ポルポト時代の強制排除政策で無人の街と化す。 | 1866年の遷都からフランス植民地時代にかけて“東洋のパリ”とも呼ばれる美しい町並みを見せたが、ポルポト時代の強制排除政策で無人の街と化す。 | ||
− | |||
− | + | 近年首都として息を吹き返し、カンボジアで現在最も開発の盛んな地域でもある。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==観光地== | |
+ | *王宮 | ||
+ | *キリングフィールド | ||
+ | *トゥールスレン博物館 | ||
+ | *独立記念塔 | ||
+ | *ボンコック湖 | ||
− | + | ==宿泊== | |
− | |||
− | |||
− | + | ===ホテル=== | |
− | + | *アジアホテル | |
− | + | *マラカットホテル | |
− | + | ===ゲストハウス=== | |
+ | *キャピトル | ||
+ | *サダGH | ||
− | + | ==食事== | |
− | |||
− | |||
− | + | ===レストラン&カフェ=== | |
− | + | *ジャワカフェ | |
+ | *FCC | ||
− | + | ===中華=== | |
− | + | *川菜館 | |
− | |||
− | + | ===日本食=== | |
+ | *平成レストラン | ||
+ | *ツーちゃん | ||
− | + | ==買い物== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===市場=== | |
− | + | *セントラルマーケット | |
+ | *ロシアンマーケット | ||
+ | *オルセイマーケット | ||
− | 行政区分 | + | ===デパート=== |
+ | *ソリヤショッピングセンター | ||
+ | |||
+ | ==行政区分== | ||
プノンペン特別市は、7つの区(District)とその下のサンカットにわけられる。 | プノンペン特別市は、7つの区(District)とその下のサンカットにわけられる。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *プラムピーマカラ(1月7日)区 7 MAKARA DISTRICT | |
− | + | **Monorom | |
− | + | **Mittapheap | |
− | + | **Veal Vong | |
− | + | **Orussei I | |
− | + | **Orussei II | |
− | + | **Orussei III | |
− | + | **Orussei IV | |
− | + | **Orussei V | |
− | + | ||
− | + | *ドンペン区 DAUN PENH DISTRICT | |
+ | **Srah Chak | ||
+ | **Wat Phnom | ||
+ | **Phsar Chas | ||
+ | **Phsar Kandal I | ||
+ | **Phsar Kandal II | ||
+ | **Chey Chomneas | ||
+ | **Chak Tomuk | ||
+ | **Phsathmey I | ||
+ | **Phsathmey II | ||
+ | **Phsathmery III | ||
+ | **Boeng Raing | ||
− | + | *トゥールコック区 TOUL KORK DISTRICT | |
− | + | **Boengkak I | |
− | + | **Beongkak II | |
− | + | **PhsadepoI | |
− | + | **PhsadepoII | |
− | + | **Phsadepo III | |
− | + | **Tuk LaakI | |
− | + | **Tuk LaakII | |
− | + | **Tuk Laak III | |
− | + | **Phsa Doeumkor | |
+ | **Boeng Salang | ||
− | + | *チャムカルモン区 CHAMKAR MON DISTRICT | |
− | + | **Tonle Basak | |
− | + | **Boengkengkang I | |
− | + | **Boengkengkang II | |
− | + | **Boengkengkang III | |
− | + | **Boeng Trabek | |
− | + | **Tumnup Tuk | |
− | + | **Phsa Doeum Thkow | |
− | + | **Toul Svay PreyI | |
− | + | **Toul Svay PreyII | |
− | + | **Toul Tum PoungI | |
− | + | **Toul Tum Poung II | |
+ | **Olumpic | ||
− | + | *ミエンチャイ区 MEAN CHEY DISTRICT | |
− | + | **Boeng Tumpun | |
− | + | **Stung Mean Chey | |
− | + | **Chak AngrKrom | |
− | + | **Chak AngrLeur | |
− | + | **Chba Ampeou I | |
− | + | **Chba Ampeou II | |
− | + | **Niroth | |
+ | **Prek Pra | ||
− | + | *ルセイケオ区 RUSSEY KEO DISTRICT | |
− | + | **Phnom Penh Thmey | |
− | + | **Tuk Thlar | |
− | + | **Khnounh | |
− | + | **Russey Keo | |
− | + | **Toul Sang k | |
− | + | **Kilometre6 | |
− | + | **Chrang ChamresI | |
− | + | **Chrang Chamres II | |
− | + | **Svaypak | |
− | + | **Chroy Changva | |
− | + | **Prek Tasek | |
+ | **Prek Leap | ||
− | + | *ダンコー区 DANKOR DISTRICT | |
− | + | **Dangkor | |
− | + | **Trapeang Krassaing | |
− | + | **Korkroka | |
− | + | **Phleung Chhrot | |
− | + | **Chom Chao | |
− | + | **Kakap | |
− | + | **Porng Tuk | |
− | + | **Prey Veng | |
− | + | **Samrong | |
− | + | **Prey sar | |
− | + | **Kraing Thnoung | |
− | + | **Kraing Pongro | |
− | + | **Prataslang | |
− | + | **Sac Sampeou | |
+ | **Cheung Ek |
2014年1月31日 (金) 08:08時点における版
カンボジアの首都。カンダール州の中に存在するが州には属さず単独でプノンペン特別市を形成する。人口約100万人。 1866年の遷都からフランス植民地時代にかけて“東洋のパリ”とも呼ばれる美しい町並みを見せたが、ポルポト時代の強制排除政策で無人の街と化す。
近年首都として息を吹き返し、カンボジアで現在最も開発の盛んな地域でもある。
観光地
- 王宮
- キリングフィールド
- トゥールスレン博物館
- 独立記念塔
- ボンコック湖
宿泊
ホテル
- アジアホテル
- マラカットホテル
ゲストハウス
- キャピトル
- サダGH
食事
レストラン&カフェ
- ジャワカフェ
- FCC
中華
- 川菜館
日本食
- 平成レストラン
- ツーちゃん
買い物
市場
- セントラルマーケット
- ロシアンマーケット
- オルセイマーケット
デパート
- ソリヤショッピングセンター
行政区分
プノンペン特別市は、7つの区(District)とその下のサンカットにわけられる。
- プラムピーマカラ(1月7日)区 7 MAKARA DISTRICT
- Monorom
- Mittapheap
- Veal Vong
- Orussei I
- Orussei II
- Orussei III
- Orussei IV
- Orussei V
- ドンペン区 DAUN PENH DISTRICT
- Srah Chak
- Wat Phnom
- Phsar Chas
- Phsar Kandal I
- Phsar Kandal II
- Chey Chomneas
- Chak Tomuk
- Phsathmey I
- Phsathmey II
- Phsathmery III
- Boeng Raing
- トゥールコック区 TOUL KORK DISTRICT
- Boengkak I
- Beongkak II
- PhsadepoI
- PhsadepoII
- Phsadepo III
- Tuk LaakI
- Tuk LaakII
- Tuk Laak III
- Phsa Doeumkor
- Boeng Salang
- チャムカルモン区 CHAMKAR MON DISTRICT
- Tonle Basak
- Boengkengkang I
- Boengkengkang II
- Boengkengkang III
- Boeng Trabek
- Tumnup Tuk
- Phsa Doeum Thkow
- Toul Svay PreyI
- Toul Svay PreyII
- Toul Tum PoungI
- Toul Tum Poung II
- Olumpic
- ミエンチャイ区 MEAN CHEY DISTRICT
- Boeng Tumpun
- Stung Mean Chey
- Chak AngrKrom
- Chak AngrLeur
- Chba Ampeou I
- Chba Ampeou II
- Niroth
- Prek Pra
- ルセイケオ区 RUSSEY KEO DISTRICT
- Phnom Penh Thmey
- Tuk Thlar
- Khnounh
- Russey Keo
- Toul Sang k
- Kilometre6
- Chrang ChamresI
- Chrang Chamres II
- Svaypak
- Chroy Changva
- Prek Tasek
- Prek Leap
- ダンコー区 DANKOR DISTRICT
- Dangkor
- Trapeang Krassaing
- Korkroka
- Phleung Chhrot
- Chom Chao
- Kakap
- Porng Tuk
- Prey Veng
- Samrong
- Prey sar
- Kraing Thnoung
- Kraing Pongro
- Prataslang
- Sac Sampeou
- Cheung Ek