「プレイヴェーン州」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「ខេត្តព្រៃវែង , Prey Veng Province 面積 4,883 km² 人口 1,035,670 (2004) 人口密度 212 人/km² 行政区 12のスロック(郡)で...」) |
細 (文字列「angkor.camboja.jp」を「angkor.hanoki.net」に置換) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | https://angkor.hanoki.net/files/map/khetm/preyveng.gif | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
ខេត្តព្រៃវែង , Prey Veng Province | ខេត្តព្រៃវែង , Prey Veng Province | ||
− | 面積 4,883 km² | + | ;面積: 4,883 km² |
− | 人口 1,035,670 (2004) | + | ;人口: 1,035,670 (2004) |
− | 人口密度 212 人/km² | + | ;人口密度: 212 人/km² |
+ | |||
− | 行政区 | + | == 行政区 == |
+ | |||
12のスロック(郡)で構成される。 | 12のスロック(郡)で構成される。 | ||
− | + | *1401 Ba Phnum (បាភ្នំ) | |
− | + | *1402 Kamchay Mear (កំចាយមារ) | |
− | + | *1403 Kampong Trabaek (កំពង់ត្របែក) | |
− | + | *1404 Kanhchriech (កញ្ច្រៀច) | |
− | + | *1405 Me Sang (មេសាង) | |
− | + | *1406 Peam Chor (ពាមជរ) | |
− | + | *1407 Peam Ro (ពាមរ) | |
− | + | *1408 Pea Reang (ពារាំង) | |
− | + | *1409 Preah Sdach (ព្រះស្ដេច) | |
− | + | *1410 Prey Veaeng (ព្រៃវែង) | |
− | + | *1411 Kampong Leav (កំពង់លាវ) | |
− | + | *1412 Sithor Kandal (ស៊ីធរកណ្ដាល) |
2023年6月27日 (火) 18:32時点における最新版
ខេត្តព្រៃវែង , Prey Veng Province
- 面積
- 4,883 km²
- 人口
- 1,035,670 (2004)
- 人口密度
- 212 人/km²
行政区
12のスロック(郡)で構成される。
- 1401 Ba Phnum (បាភ្នំ)
- 1402 Kamchay Mear (កំចាយមារ)
- 1403 Kampong Trabaek (កំពង់ត្របែក)
- 1404 Kanhchriech (កញ្ច្រៀច)
- 1405 Me Sang (មេសាង)
- 1406 Peam Chor (ពាមជរ)
- 1407 Peam Ro (ពាមរ)
- 1408 Pea Reang (ពារាំង)
- 1409 Preah Sdach (ព្រះស្ដេច)
- 1410 Prey Veaeng (ព្រៃវែង)
- 1411 Kampong Leav (កំពង់លាវ)
- 1412 Sithor Kandal (ស៊ីធរកណ្ដាល)